根据海关总署的统计数据,2010年1-3月我国工程机械进出口贸易额为37.6亿美元,比上年增长27.5%。其中进口金额17.7亿美元,比上年增长62.3%;出口金额19.9亿美元,比上年增长6.8%,贸易顺差2.2亿美元,同比下降5.5亿美元。
2010年1-3月,累计进口整机11.2亿美元,比上年增长72.3%,占进口总额的63.3%;零部件进口6.5亿美元,比上年增长46.6%,占进口总额的36.7%。其中履带挖掘机进口8872台,比上年增长165%,占进口整机近60%的份额,比上年大幅增长22个百分点。进口增长较多的产品还有大马力推土机、平地机、沥青摊铺机、全路面汽车起重机、塔式起重机、叉车、风动工具和零部件。
在出口方面,累计出口整机12.7亿美元,比上年增长4.1%,占出口总额的64%;零部件出口7.2亿美元,比上年增长11.5%,占出口总额的36%。3月份出口继续小幅增长,其中回暖较快的产品有装载机、压路机、挖掘机、塔式起重机、叉车、牵引车、工程钻机、混凝土搅拌车、凿岩机、风动工具和零部件。
1季度工程机械进出口呈现3个特征,一是进口增长远远大于出口,贸易总额顺差逐步缩小,3月份当月还出现了逆差,这是继2006年1月连续51个月以来首次出现逆差;二是进口整机大幅增长,所占份额达进口总额的6成以上,特别是履带挖掘机(主要是二手机)进口再次出现井喷,对国产品牌造成冲击,在行业中反响强烈;三是国际市场缺乏有效需求,出口回升缓慢且规律性差,说明市场仍具有不稳定的因素。
附表:2010年3月工程机械产品进出口分类汇总表(金额单位:万美元)
产品名称 | 单位 | 进 口 | 出 口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | ||
履带式挖掘机 | 台 | 8872 | 127.3 | 66393.36 | 164.8 | 818 | 16.7 | 6524.1 | 14.2 |
轮胎式挖掘机 | 台 | 234 | 290.0 | 1261.56 | 296.3 | 66 | 3.1 | 523.64 | -28.6 |
其他挖掘机 | 台 | 1 | -50.0 | 216.3 | -76.1 | 22 | 57.1 | 248.09 | 172.2 |
装载机 | 台 | 164 | 17.1 | 2754.58 | 61.8 | 4291 | 52.8 | 16878.43 | 73.5 |
P>235.36kw(320hp) 推土机 |
台 | 41 | 141.2 | 1679.52 | 56.5 | 32 | -15.8 | 291.42 | -55.8 |
其他推土机 | 台 | 86 | -28.9 | 785.77 | 5.7 | 661 | 0.0 | 6126.49 | 0.7 |
筑路机及平地机 | 台 | 6 | 100.0 | 306 | 213.8 | 647 | 5.7 | 4323.96 | -16.6 |
铲运机 | 台 | 17 | -48.5 | 560.66 | -45.9 | 63 | 75.0 | 162.47 | -15.5 |
压路机 | 台 | 128 | 62.0 | 294.23 | -4.5 | 2107 | 99.5 | 5310.37 | 21.5 |
其他压实机械 | 台 | 4 | - | 0.19 | - | 7860 | 220.2 | 637.51 | 99.0 |
摊铺机 | 台 | 65 | 35.4 | 1104.3 | 29.4 | 91 | -61.4 | 498.81 | -41.7 |
沥青搅拌设备 | 台 | 5 | -54.5 | 127.26 | -75.0 | 138 | 74.7 | 1191.55 | -29.5 |
起重量>100吨的 全路面汽车起重机 |
辆 | 7 | 75.0 | 2044.07 | 112.6 | 1 | -80.0 | 119.44 | -66.8 |
其他全路面 汽车起重机 |
辆 | 2 | 100.0 | 80.73 | 112.2 | 79 | -32.5 | 856.64 | -43.0 |
起重量>100吨 其他汽车起重机 |
辆 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 2 | -77.8 | 256.36 | -62.5 |
其他汽车起重机 | 辆 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 332 | -11.0 | 4742.4 | -17.4 |
履带式起重机 | 台 | 11 | -26.7 | 2900.66 | -42.1 | 145 | -14.2 | 7507.54 | 0.2 |
塔式起重机 | 台 | 15 | 150.0 | 2127.95 | 64.3 | 433 | -57.8 | 5485.29 | 22.8 |
其他起重机 | 台 | 282 | 21.6 | 1870.44 | -0.7 | 878 | -62.9 | 3101.74 | -8.3 |
堆垛机 | 台 | 92 | 384.2 | 952.2 | 226.2 | 35 | 600.0 | 10.48 | -0.2 |
电动叉车 | 台 | 1448 | 65.5 | 2840.93 | 79.6 | 3666 | -0.7 | 1891.9 | 23.2 |
内燃叉车 | 台 | 488 | 35.6 | 3781.12 | 85.3 | 4538 | 31.9 | 6636.41 | 17.3 |
集装箱叉车 | 台 | 3 | -66.7 | 56.97 | -70.6 | 26 | -7.1 | 582.05 | 2.4 |
手动搬运车 | 台 | 873 | -16.1 | 1003.04 | 180.5 | 297852 | 53.9 | 4815.55 | 25.7 |
牵引车 | 台 | 407 | 34.3 | 518.74 | -29.5 | 5022 | 68.6 | 953.12 | 123.3 |
凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 33 | -46.8 | 3457.09 | 3.3 | 9655 | 95.2 | 1763.08 | 47.7 |
手提风动工具 | 台 | 117409 | 10.6 | 1838.17 | 48.1 | 2863458 | 27.1 | 5150.03 | 18.2 |
打桩机及工程钻机 | 台 | 13 | -18.8 | 570.69 | -45.1 | 3596 | -20.6 | 2227.21 | 13.3 |
混凝土泵 | 台 | 50 | -15.3 | 229.53 | -44.3 | 232 | -5.3 | 874.92 | -7.5 |
混凝土搅拌机械 | 台 | 354 | -29.2 | 1142.48 | -59.7 | 121028 | 53.5 | 5149.13 | -9.9 |
混凝土搅拌车 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 356 | 27.1 | 2017.08 | 6.2 |
电梯及扶梯 | 台 | 612 | 31.6 | 4340.42 | 5.7 | 7764 | -7.1 | 22753.34 | -15.2 |
其他工程车辆 | 辆 | 30 | 3.4 | 1333.11 | -19.6 | 11 | -81.7 | 79.32 | -86.5 |
其他 | 台 | 1155 | 6.5 | 5389.67 | 90.9 | 110274 | -3.1 | 6923.4 | 3.7 |
零部件 | 吨 | 102940 | 78.5 | 65252.08 | 46.6 | 357389 | 22.0 | 71894.83 | 11.5 |
合计 | 177213.82 | 62.3 | 198508.1 | 6.8 | |||||
未列名特殊用途 的机动车辆 |
辆 | 26 | 52.9 | 1611.29 | 80.7 | 587 | -29.5 | 5947.51 | 1.0 |
注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,不计入总额。(数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)